
全面和多級電池保護策略和故障排除措施已經到位。
多個單元可以很容易地組合起來,以提供您業務所需要的電力。
集裝箱可以快速部署,便於運輸和安裝,可以降低基礎設施建設成本,縮短施工時間。
容器可與光伏、風能、電網等配對,它是一個大型的、多用途的智慧電池儲存站。
| 型號 | 100kWh | 200kWh |
|---|---|---|
| 電池櫃技術參數 | ||
| 標稱容量 | 280Ah | 280Ah |
| 標稱電壓 | 358.4V | 716.8V |
| 電池箱模組串并數 | 1P16S*7 | 1P16S*14 |
| 電壓範圍 | 308V~408.8V | 616V~817.6V |
| 額定能量 | 100.352kWh | 200.704kWh |
| 最大充放電能力 | 0.5C | 0.5C |
| 機櫃尺寸(寬*深*高) | 650*980*2200mm | 1200*980*2200mm |
| 循環壽命 | >=6000次 | >=6000次 |
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷 |
| 機櫃重量 | <=1.5T | <=26T |
| 電池箱技術參數 | ||
| 電芯種類 | 磷酸鐵鋰(LFP) | |
| 額定電壓 | 51.2V | |
| 電芯容量 | 280Ah | |
| 電池箱模組串并數 | 1P16S | |
| 電池箱能量 | 44V~58.4V | |
| 尺寸(寬*深*高) | 480*700*230mm | |
| 循環壽命 | >=6000次 | |
| 重量 | 120kg | |
一體化設計和高度集成模組化設計,具有不同的可選部件。
兼容不同電池品牌,150~750Vdc 並網和離網。480Vac 3 P 4 W & 240Vac 2P。可選光伏輸入,可選備份模組。
NEMA 3R / IP54 防護等級並排或背靠背並行安裝。
全球電網認證和主流 PCS 符合全球安全標準。
| 電池容量 | 100-186kWh |
| PCS 兼容性 | |
| 最大 PCS 單元數 | 3 |
| 交流功率範圍 | 30kW(4000r480Vac & 350-750Vdc)*n unit(n=1,2,3) 15kW(4000r480Vac & 150-350Vdc)*n unit(n=1,2,3) |
| DCDC 兼容性 | |
| 最大 DCDC 單元數 | 3 |
| 光伏輸入功率 | 45kW*n unit(n=1,2,3) |
| 光伏輸入電壓範圍 | 200V-810V |
| 電池電壓範圍 | 150-750Vdc |
電池架由 8 個電池模組和一個控制箱、冷水機、消防等組成。電芯是最基本的電池單元。BMS 由 CSC 和 SBMU 組成。BMS 從電池、模組和機架收集狀態數據,並與其他組件交換信息。
| 組件 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|
| 機架 | 1 | 2280mm(H)*1300mm(W)*1300mm(D) |
| 電池模塊 | 8 | With CSC |
| 控制箱 | 1 | |
| 制冷機 | 1 | |
| 消防系統 | 1 | 包括煙霧探測器、感溫探測器和氣溶膠 |
| 產品類型 | 產品類型 | ||
|---|---|---|---|
| 序號 | 項目 | 規格 | 備註 |
| 1 | 配置 | 1P416S | |
| 2 | 額定能量 | 372.7kWh | |
| 3 | 額定電壓 | 1331.2VDC | |
| 4 | 電壓範圍 | 1164.8~1497.6VDC | |
| 5 | 充電電流 | 額定 280A | |
| 最大 320A | 持續一分鐘 | ||
| 7 | 放電電流 | 額定 320A | |
| 最大 320A | 持續一分鐘 | ||
| 9 | 工作環境溫度 | 充電 -30~55°C | |
| 放電 -30~55°C | |||
| 6 | 輔助電源 | 電壓範圍 176-264VAC | 50/60Hz |
| 功率:加熱-2800W,冷卻-3200W | 25°C | ||
集裝箱可以快速部署,便於運輸和安裝,可以降低基礎設施建設成本,縮短施工時間。
容器可與光伏、風能、電網等配對,它是一個大型的、多用途的智慧電池儲存站。
全面和多級電池保護策略和故障排除措施已經到位。
多個單元可以很容易地組合起來,以提供您業務所需要的電力。
| 集裝箱儲能系統 | 500kW/1053kWh |
|---|---|
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰(LEP) |
| 電池循環壽命 | 80%Retention with 6,000 Cycles@0.5C 25°C |
| 電池規格 | 3.2V/280Ah |
| 電池串並數 | 1P196S |
| 電池簇數量 | 6 |
| 額定電量 | 1053.696kWh |
| 額定電壓 | 627.2V |
| 電壓範圍 | 548.8V~695.8V |
| BMS 通訊接口 | RS485,Ethernet |
| 500kW | |
| 額定電壓 | 400V |
| 電網電壓範圍 | 320~460V(可配置) |
| 交流額定電流 | 722A |
| 輸出 THDi | <3% |
| 交流 PF | 0.1~1超前或滯後(可配置) |
| 交流輸出 | 三相四線+PE |
集裝箱可以快速部署,便於運輸和安裝,可以降低基礎設施建設成本,縮短施工時間。
容器可與光伏、風能、電網等配對,它是一個大型的、多用途的智慧電池儲存站。
全面和多級電池保護策略和故障排除措施已經到位。
多個單元可以很容易地組合起來,以提供您業務所需要的電力。



| 產品型號 | 電池串類型 | 標稱容量 | 直流電壓 | 電池簇容量 | 並網電壓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20C2H600K | S373-24P14 | 1376kWh | 4 | 690V | 6058*2438*2591mm |
| 20C2H800K | S373-24P14 | 1720kWh | 5 | 690V | 6058*2438*2591mm |
| 20C2H1000K | S373-24P14 | 2064kWh | 6 | 690V | 6058*2438*2591mm |
液冷式儲能電池是一種集成的高能量儲存系統,由電池機架系統,電池管理系統(BMS),滅火系統(FSS),HVAC 熱管理系統和輔助配電系統組成
| 系統 | 子組件 | 數量 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 電池架 | 20 尺集裝箱 | 1 | 2896mm(H)*2462mm(W)*6058mm(D) |
| 電池架 | 電池模塊 | 80 | With CSC |
| 電池架 | 主控箱 | 1 | 包括 IMM, MBMU, ETH, 光纖轉換模組 |
| BMS | 控制箱 | 1 | 包括 SBMU, 熔斷器, 隔離開關 |
| HVAC | 冷卻單元 | 2 | 包括壓縮機, 泵, 風扇, 加熱器等 |
| HVAC | 滅火控制單元 | 1 | |
| HVAC | 煙霧探測器 | 10 | |
| 消防系統 | 氣體檢測儀 | 10 | |
| 消防系統 | 氣溶膠 | 10 | |
| 電源 | 配電箱 | 1 | 輔助供電系統 |
按需定製不同電壓平台/容量的高性能儲能系統

12.8V鋰電池 100AH/150AH/200AH/302AH
我們的AI,不只紙上談兵
a